BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN
Çin vize türlerine ( Ticari Çin Vizesi , Turistik Çin Vizesi Çin Çalışma Vizesi , Çin Öğrenci Vizesi vb. ) ve vize başvuru şekillerine ( Tek Girişli , Çift Girişli , 6 Aylık Çok Girişli ve 1 Yıllık Çok Girişli) bağlı olarak uygulanan fiyatları aşağıdaki Çin Vizesi Ücret Tablosunda görebilirsiniz. Ücret bulunmayan vize türü başvurusu kabul edilmediği anlamına gelmektedir.
Fiyatlar; Çin konsolosluğu vize harcı, seyahat acentası hizmet bedeli dahil fiyatlardır. Vize harçlarında oluşabilecek herhangi değişiklik ücretlere yansıtılır.
Tek Girişli Çin Vizesi | Çift Girişli Çin Vizesi | 6 Aylık Çok Girişli Çin Vizesi | 1 Yıllık Çok Girişli Çin Vizesi | |
---|---|---|---|---|
Normal - Ekspres - Süper Ekspres | Normal - Ekspres - Süper Ekspres | Normal - Ekspres - Süper Ekspres | Normal - Ekspres - Süper Ekspres | |
Ticari Çin Vizesi | 161 $ - | 190 $ - | 219 $ - | 298 $ - |
Turistik Çin Vizesi | 161 $ - | 190 $ - | ||
Çin Çalışma Vizesi | 161 $ - | - | - | - |
Çin Öğrenci Vizesi | 161 $ - | - | - | - |
Çin Mürettebat Vizesi | 161 $ - | |||
Çin Yakın Ziyaret Vizesi | 161 $ - | |||
Çin Grup Vizesi | 161 $ - | - | - | - |
Çinli Akraba Ziyaret | 161 $ - | |||
Çin Basın Vizesi | 161 $ - | |||
Çin Staj Vizesi | 161 $ - | |||
Çin Uzman Vizesi | 161 $ - | |||
Çin Daimi İkamet Vizesi | 161 $ - | |||
Çin Transit Vizesi | 161 $ - |
Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğunun belirlediği evraklar doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanırsa, Çin vizesi almak kolay olacaktır.
Çin Halk Cumhuriyeti, Umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşından yapacakları seyahat için vize istemektedir. Hong Kong ve Makau’ya seyahat etmek isteyen vatandaşlarımız vize almak zorunda değillerdir.
Bir Yorum Yazın
Yorumlar